INSPIRACIJA. INOVACIJA. AGILNOST.
Peti FMCG Retail Summit Zagreb održan je 22. listopada u Plaza Event Centru. InStore magazin i ove godine okupio je više od 450 posjetitelja koji predstavljaju crème de la crème FMCG industrije. Konferencija je sudionicima ponudila analizu stanja i potencijala domaćeg i regionalnog trgovačkog sektora, kao i analizu dolazećih trendova iz središnje Europe tepregled modela poslovanja na globalnoj razini. Zaključak je konferencije kako promjene koje dolaze neće biti prirodne i spontane, već će zahtijevati nove liderske vještine ključnih ljudi i njihovih timova, kako u pojedinačnim kompanijama tako i na razini država. Samo oni koji na vrijeme prepoznaju prilike i rizike i u skladu s tim poduzmu korake u pravom smjeru, mogu računati na opstanak na sve zahtjevnijem tržištu.
Najbolji među najboljima
satnica | tema | govornici |
---|---|---|
8:00 – 9:00 | Registracija sudionika i doručak | |
9:00 – 9:05 | Uvodni govor | |
9:05 – 9:35 | Inspiracija: Kanaan uspješna slavonska priča | |
9:35 – 10:30 | Inspiracija: Posljedice 4. industrijske revolucije na maloprodaju | |
10:30 – 11:00 | Pauza | |
11:00 – 11:20 | Budućnost elektroničkog plaćanja | |
11:20 – 11:40 | Tajno oružje pametnog poslovanja – machinelearning u promocijama | |
11:40 – 12:00 | Osigurajte nezaboravno iskustvo | |
12:00 – 13:30 | Ručak | |
13:30 – 13:50 | Sutra počinje već danas! Jesmo li spremni? | |
13:50 – 14:10 | X + O = Pretvorite kupce u fanatike | |
14:10 – 14:30 | Elektronički katalog – budućnost razmjene matičnih podataka | |
14:30 – 14:50 | Uloga Orbica kao distributera u međunarodnom okruženju | |
14:50 – 15:10 | Pauza | |
15:10 – 15:40 | FMCG prilike i izazovi - kako kreirati dodatnu vrijednost za potrošače? | |
15:40 – 16:20 | Kako je Alibaba osvojila svijet? |
TRGOVCI NA TRONU – IZVOZIMO HRVATSKO!
Četvrti po redu FMCG Retail Summit Zagreb održan je 25. listopada u Plaza Event Centru. Sudionicima je ponudio analizu stanja i potencijala domaće FMCG industrije, kao i trgovačkih trendova u centralnoj i istočnoj Europi. Predstavili su se domaći pojedinci koji su izgradili zavidnu karijeru u globalnim kompanijama, a bilo je riječi i o velikim globalnim trgovcima koji pružaju priliku domaćim proizvođačima PL-a. Poseban segment bio je posvećen izvoznom potencijalu na zapadna te rusko tržište. InStore magazin i te je godine okupio više od 400 posjetitelja te pokazao kako je zaista centralno mjesto za najnovije trendove i najbolje prakse iz FMCG sektora, kao i spona između trgovaca proizvođača i distributera.
Najbolji među najboljima
satnica | tema | govornici |
---|---|---|
8:00 – 9:00 | Registracija sudionika i doručak | |
9:00 – 9:10 | Uvodni govor | |
9:10 – 9:20 | Brendiranje kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga | |
9:20 – 9:50 | Inspiracija: Preko trnja do zvijezda. Kako to rade najbolji? | |
9:50 – 10:50 | Rusija – kako s domaćim proizvodima na police najvećih ruskih lanaca? | |
10:50 – 11:20 | Pauza | |
11:20 – 12:05 | Razvoj trgovine u centralnoj i zapadnoj Europi - trendovi i iskustva | |
12:05 – 12:30 | PL čajevi trgovačkih lanaca diljem Europe stižu iz Pitomače | |
12:30 – 12:55 | Uncovering the growth | |
12:55 – 14:10 | Ručak | |
14:10 – 14:35 Optimizacija kao dio priče o uspjehu! | Optimizacija kao dio priče o uspjehu! | |
14:35 – 15:00 | Društveno odgovornim poslovanjem do lidera na tržištu drogerija | |
15:00 – 15:25 | Inozemnim iskustvom do vodeće pozicije na domaćem tržištu! |
Treći FMCG Retail Summit u Zagrebu održan je 24. listopada 2017. u Plaza Event Centru Zagreb i oduševio uistinu velikbroj sudionika, ali i govornika. Konferencija namijenjena trgovini i robi široke potrošnje, okupila je velikbroj trgovaca, proizvođača, distributera, malih OPG-ova, managera i upravitelja uspješnih hrvatskih tvrtki, koji su na jednome mjestu mogli čuti sve o trendovima i inovacijama unutar FMCG sektora. Zaključak konferencije nametnuo se sam, a on je da sektor cvjeta unatoč izazovima. Također, jednoglasno su se složili brojni sudionici i govornici drugog FMCG Retail Summita - Odlična organizacija i mjesto susreta za koje se nadamo da će postati tradicija!
Najbolji među najboljima
satnica | tema | govornici |
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Registracija sudionika i doručak | |
8:45 – 9:00 | Uvodni govor | |
9:00 – 9:25 | (Samo)motivacijom do uspjeha | |
9:25 – 9:50 | Elastičnost kupca: kako smo se prilagodili na promjene u maloprodaji? | |
9:50 – 10:15 | Tko je TV zombi, a tko cherrypicker? Kako data-driven pristupi mijenjaju pravila TV oglašavanja? | |
10:15 – 10:35 | Pauza | |
10:35 – 11:05 | Neuroleadership: kako nesvjesni procesi utječu na prodajni proces? | CorporateTrainer, LIFE |
11:05 – 11:30 | Kako povećati prodaju u maloj tvrtki? | |
11:30 – 11:55 | Zašto CRM u FMCG industriji? | |
11:55 – 12:55 | Ručak | |
12:55 – 13:20 | Bliži li se kraj tiskanim letcima? | |
13:20 – 13:45 | Moderna vremena | |
13:45 – 14:10 | Digital Communication – to be online ornot to exist | |
14:10 – 14:30 | Pauza | |
14:30 – 15:00 | Sopper 2017: digitalizacija, akceleracija, disrupcija | |
15:00 – 16:00 | Pogled CEO-a |
Više od 400 sudionika i gotovo 20 govornika posjetilo je i odlično iskoristilo drugi FMCG Retail Summit u Zagrebu. Drugi FMCG Retail Summit u Zagrebu, u organizaciji časopisa InStore, održao se 20. listopada 2016. u Hypo centru Zagreb i oduševio uistinu velik broj sudionika, ali i govornika. Konferencija namijenjena trgovini i robi široke potrošnje, na jednom je mjestu okupila velik broj trgovaca, proizvođača, distributera, malih OPG-ova, managera i upravitelja uspješnih hrvatskih tvrtki, koji su na jednome mjestu mogli čuti sve o trendovima i inovacijama unutar FMCG sektora.
Najbolji među najboljima
Pozicija: stariji potpredsjednik, član uprave
Organizacija: Podravka za regiju Adria, član uprave
Pozicija: specijalist za područje upravljanja kategorijama i optimiziranje asortimana
Organizacija: Nielsen Croatia
satnica | tema | govornici |
---|---|---|
8:00 – 8:45 | Registracija sudionika i doručak | |
8:45 – 9:00 | Uvodni govor | |
9:00 – 9:25 | Inspiracija: Preko trnja do zvijezda – Kako viziju pretvoriti u poslovni uspjeh? | |
9:25 – 9:50 | Kakav će biti potrošač budućnosti? | |
9:50 – 10:15 | Case Study: FMCG potrošač se promijenio, a mi? | |
10:15 – 10:30 | Pauza | |
10:35 – 11:00 | Bio&Bio, novi trendovi kao osnova prodaje | |
11:00 – 11:25 | Case Study: Oprema prodajnog prostora u funkciji prodaje | |
11:25 – 11:50 | Case Study: Win-Win prodajna strategija | |
11:50 – 12:15 | Prava strategija i taktika osnova je CM procesa | |
12:15 – 13:15 | Ručak | |
13:15 – 13:30 | Razvoj PL-a u Europi i u Hrvatskoj | |
13:30 – 14:15 | Okrugli stol: Izazovi PL-a u praksi | |
14:15 – 14:30 | Pauza | |
14:30 – 15:00 | FMCG Trend Europa | |
15:00 – 15:45 | Okrugli stol: Trendovi u FMCG industriji |
Prvi FMCG Retail Summit održao se 17. studenog 2015. godine u Plaza Event Centru u Zagrebu. Konferencija je ponudila širok spektar tema i izazova s kojima se susreću sudionici tržišta robe široke potrošnje te je sugerirala prijedloge njihovih rješenja. Po završetku konferencije sudionici i govornici jednoglasno su poručili: „bilo je odlično, puno smo naučili i jedva čekamo sljedeći susret!“.
Najbolji među najboljima
satnica | tema | govornici |
---|---|---|
8:00 – 8:55 | Registracija sudionika | |
8:55 – 9:00 | Uvodni govor | |
9:00 – 9:30 | Kako od hrvatskog proizvoda uz ograničene resurse stvoriti internacionalni brand – iskustvo i inspiracija iz sporta | |
9:30 – 10:00 | Istine i predrasude o hrvatskom kupcu | |
10:00 – 10:30 | Razvoj maloprodaje u regiji | |
10:00 – 10:45 | Doručak | |
10:45 – 11:15 | Dobiti i zadržati listing u trgovini | |
11:15 – 11:45 | Necjenovne promocije u trgovinama | |
11:45 – 12:15 | Izvrsnost procesa kao temelj održivosti | |
12:15 – 12:45 | Uspješnost BTL marketinške aktivnosti | |
12:45 – 13:45 | Ručak | |
13:45 – 14:15 | Promocije u trgovinama u Hrvatskoj, regiji i svijetu | |
14:15 – 15:00 | Okrugli stol 1: Listing – distribucija – promocija | |
15:00 – 15:15 | Pauza | |
15:15 – 15:45 | Analiza prodaje udjela u kategorijama proizvođačau Hrvatskoj, regiji i svijetu | |
15:45 – 17:00 | Okrugli stol 2: Mogućnost plasiranja lokalnih proizvoda globalno |